微信扫一扫

| 唐山市丰润区市场监督管理局执法人员清单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 执法种类 | 新执法证号 | 备注 |
| 1 | 杨小松 | 局长 | 市场监管 | B680601427 | |
| 2 | 谷守举 | 副局长 | 市场监管 | B680601428 | |
| 3 | 张博宏 | 副局长 | 市场监管 | B680601430 | |
| 4 | 郑新立 | 副局长 | 市场监管 | B680601431 | |
| 5 | 杨劲松 | 科员 | 市场监管 | B680601436 | |
| 6 | 王斌 | 科员 | 市场监管 | B680601437 | |
| 7 | 高志祥 | 科员 | 市场监管 | B680601438 | |
| 8 | 张志山 | 负责人 | 市场监管 | B680601444 | |
| 9 | 董印维 | 负责人 | 市场监管 | B680601445 | |
| 10 | 钱祥景 | 负责人 | 市场监管 | B680601446 | |
| 11 | 刘薇 | 科员 | 市场监管 | B680601447 | |
| 12 | 安静 | 科员 | 市场监管 | B680601449 | |
| 13 | 孙文生 | 科员 | 市场监管 | B680601451 | |
| 14 | 杨春恒 | 科员 | 市场监管 | B680601452 | |
| 15 | 刘大明 | 负责人 | 市场监管 | B680601454 | |
| 16 | 李志英 | 科员 | 市场监管 | B680601456 | |
| 17 | 殷兰华 | 负责人 | 市场监管 | B680601459 | |
| 18 | 陈志红 | 科员 | 市场监管 | B680601460 | |
| 19 | 王海宽 | 负责人 | 市场监管 | B680601461 | |
| 20 | 王辉 | 科员 | 市场监管 | B680601462 | |
| 21 | 郭长勇 | 负责人 | 市场监管 | B680601463 | |
| 22 | 宋红 | 科员 | 市场监管 | B680601464 | |
| 23 | 李丽 | 科员 | 市场监管 | B680601465 | |
| 24 | 王凌燕 | 科员 | 市场监管 | B680601466 | |
| 25 | 王硕清 | 经检大队大队长 | 市场监管 | B680601468 | |
| 26 | 王慧青 | 负责人 | 市场监管 | B680601469 | |
| 27 | 谷秀谊 | 科员 | 市场监管 | B680601470 | |
| 28 | 王子军 | 分局长 | 市场监管 | B680601471 | |
| 29 | 焦小波 | 负责人 | 市场监管 | B680601472 | |
| 30 | 刘杰 | 科员 | 市场监管 | B680601473 | |
| 31 | 吴永山 | 分局长 | 市场监管 | B680601474 | |
| 32 | 孟昌清 | 负责人 | 市场监管 | B680601476 | |
| 33 | 田珉 | 科员 | 市场监管 | B680601478 | |
| 34 | 王国柱 | 科员 | 市场监管 | B680601482 | |
| 35 | 李雪 | 科员 | 市场监管 | B680601490 | |
| 36 | 刘方元 | 科员 | 市场监管 | B680601491 | |
| 37 | 崔福国 | 负责人 | 市场监管 | B680601493 | |
| 38 | 甄立英 | 科员 | 市场监管 | B680601494 | |
| 39 | 王晓萱 | 科员 | 市场监管 | B680601495 | |
| 40 | 王运春 | 分局长 | 市场监管 | B680601496 | |
| 41 | 肖铁生 | 科员 | 市场监管 | B680601497 | |
| 42 | 陈海涛 | 科员 | 市场监管 | B680601498 | |
| 43 | 王玉润 | 科员 | 市场监管 | B680601499 | |
| 44 | 兰吉涛 | 科员 | 市场监管 | B680601500 | |
| 45 | 杨立杰 | 科员 | 市场监管 | B680601501 | |
| 46 | 董玉军 | 科员 | 市场监管 | B680601502 | |
| 47 | 刘京京 | 科员 | 市场监管 | B680601503 | |
| 48 | 耿树民 | 分局长 | 市场监管 | B680601504 | |
| 49 | 么强 | 科员 | 市场监管 | B680601505 | |
| 50 | 孙杰 | 科员 | 市场监管 | B680601506 | |
| 51 | 崔瑞普 | 科员 | 市场监管 | B680601507 | |
| 52 | 郑玉红 | 科员 | 市场监管 | B680601508 | |
| 53 | 王明芳 | 科员 | 市场监管 | B680601509 | |
| 54 | 张德顺 | 分局长 | 市场监管 | B680601510 | |
| 55 | 潘晓勇 | 科员 | 市场监管 | B680601511 | |
| 56 | 孙文刚 | 科员 | 市场监管 | B680601512 | |
| 57 | 安利民 | 科员 | 市场监管 | B680601513 | |
| 58 | 门志勇 | 科员 | 市场监管 | B680601514 | |
| 59 | 蒋丽霞 | 分局长 | 市场监管 | B680601519 | |
| 60 | 刘建广 | 科员 | 市场监管 | B680601520 | |
| 61 | 付荣祥 | 科员 | 市场监管 | B680601521 | |
| 62 | 古大勇 | 科员 | 市场监管 | B680601522 | |
| 63 | 于会军 | 科员 | 市场监管 | B680601523 | |
| 64 | 蒋耀国 | 科员 | 市场监管 | B680601524 | |
| 65 | 崔秋双 | 分局长 | 市场监管 | B680601525 | |
| 66 | 张怀忠 | 科员 | 市场监管 | B680601526 | |
| 67 | 窦海兵 | 科员 | 市场监管 | B680601527 | |
| 68 | 王守卫 | 科员 | 市场监管 | B680601528 | |
| 69 | 陈宏丽 | 科员 | 市场监管 | B680601529 | |
| 70 | 宋卫东 | 分局长 | 市场监管 | B680601530 | |
| 71 | 文明刚 | 科员 | 市场监管 | B680601531 | |
| 72 | 王海翔 | 分局长 | 市场监管 | B680601533 | |
| 73 | 杨义静 | 科员 | 市场监管 | B680601534 | |
| 74 | 董印宝 | 主任科员 | 市场监管 | B680601536 | |
| 75 | 王坤鹏 | 科员 | 市场监管 | B680601537 | |
| 76 | 李明 | 副主任科员 | 市场监管 | B680601538 | |
| 77 | 罗东丽 | 副主任科员 | 市场监管 | B680601541 | |
| 78 | 付忠恒 | 科员 | 市场监管 | B680601543 | |
| 79 | 于小波 | 科员 | 市场监管 | B680601544 | |
| 80 | 宋君 | 科员 | 市场监管 | B680601545 | |
| 81 | 谷红艳 | 科员 | 市场监管 | B680601546 | |
| 82 | 郝秀玲 | 科员 | 市场监管 | B680601548 | |
| 83 | 焦学军 | 科员 | 市场监管 | B680601549 | |
| 84 | 郑秀文 | 科员 | 市场监管 | B680601550 | |
| 85 | 王宇谦 | 科员 | 市场监管 | B680601551 | |
| 86 | 赵辉 | 科员 | 市场监管 | B680601552 | |
| 87 | 张旭顺 | 科员 | 市场监管 | B680601554 | |
| 88 | 胡志远 | 分局长 | 市场监管 | B680601555 | |
| 89 | 尹立梅 | 科员 | 市场监管 | B680601556 | |
| 90 | 孟庆栓 | 分局长 | 市场监管 | B680601557 | |
| 91 | 王好生 | 科员 | 市场监管 | B680601558 | |
| 92 | 张义广 | 科员 | 市场监管 | B680601559 | |
| 93 | 常占存 | 科员 | 市场监管 | B680601561 | |
| 94 | 赵继东 | 科员 | 市场监管 | B680601562 | |
| 95 | 于国荣 | 科员 | 市场监管 | B680601563 | |
| 96 | 陈得印 | 科员 | 市场监管 | B680601564 | |
| 97 | 王志全 | 科员 | 市场监管 | B680601565 | |
| 98 | 张瑞丽 | 科员 | 市场监管 | B680601567 | |
| 99 | 王建文 | 科员 | 市场监管 | B680601568 | |
| 100 | 陈学满 | 科员 | 市场监管 | B680601569 | |
| 101 | 李绍永 | 科员 | 市场监管 | B680601570 | |
| 102 | 刘晓静 | 科员 | 市场监管 | B680601571 | |
| 103 | 范淑霞 | 科员 | 市场监管 | B680601572 | |
| 104 | 郑淑芹 | 科员 | 市场监管 | B680601573 | |
| 105 | 张宏义 | 科员 | 市场监管 | B680601576 | |
| 106 | 陈绪新 | 科员 | 市场监管 | B680601577 | |
| 107 | 金鹏 | 科员 | 市场监管 | B680601578 | |
| 108 | 吴志华 | 科员 | 市场监管 | B680601579 | |
| 109 | 董丽芹 | 科员 | 市场监管 | B680601580 | |
| 110 | 刘丽霞 | 科员 | 市场监管 | B680601581 | |
| 111 | 郭建国 | 科员 | 市场监管 | B680601582 | |
| 112 | 赵津京 | 科员 | 市场监管 | B680601584 | |
| 113 | 杨晓亮 | 科员 | 市场监管 | B680601585 | |
| 114 | 马志国 | 科员 | 市场监管 | B680601587 | |
| 115 | 庞洪淼 | 科员 | 市场监管 | B680601590 | |
| 116 | 程子玉 | 科员 | 市场监管 | B680601592 | |
| 117 | 时磊 | 科员 | 市场监管 | B680601596 | |
| 118 | 任芳 | 科员 | 市场监管 | B680601597 | |
| 119 | 杨秀玲 | 科员 | 市场监管 | B680601598 | |
| 120 | 蔡一婷 | 科员 | 市场监管 | B680601601 | |
| 121 | 尚永平 | 科员 | 市场监管 | B680601603 | |
| 122 | 王昊宇 | 科员 | 市场监管 | B680601605 | |
| 123 | 刘希贺 | 科员 | 市场监管 | B680604383 | |
| 124 | 朱瑞艳 | 科员 | 市场监管 | B680604384 | |
| 125 | 岳璐 | 科员 | 市场监管 | B680604385 | |
| 126 | 钱芳芳 | 科员 | 市场监管 | B680604386 | |
| 127 | 唐桂芝 | 科员 | 市场监管 | B680604387 | |
| 128 | 李岩 | 科员 | 市场监管 | B680604388 | |
| 129 | 王振华 | 科员 | 市场监管 | B680604389 | |
| 130 | 罗君 | 科员 | 市场监管 | B680604390 | |
| 131 | 王小翠 | 负责人 | 市场监管 | B680604391 | |
| 132 | 徐超 | 科员 | 市场监管 | B680604392 | |
| 133 | 林伟 | 科员 | 市场监管 | B680604393 | |
| 134 | 翟媛媛 | 科员 | 市场监管 | B680604394 | |
| 135 | 胡木青 | 科员 | 市场监管 | B680604395 | |
| 136 | 吴冬青 | 科员 | 市场监管 | B680604396 | |
| 137 | 郭杰 | 科员 | 市场监管 | B680604397 | |
| 138 | 吴向军 | 科员 | 市场监管 | B680604398 | |
| 139 | 郑嘉 | 科员 | 市场监管 | B680604399 | |
| 140 | 王兴华 | 科员 | 市场监管 | B680604400 | |
| 141 | 安伟 | 科员 | 市场监管 | B680604401 | |
| 142 | 崔义丰 | 科员 | 市场监管 | B680604402 | |
| 143 | 陈小双 | 科员 | 市场监管 | B680604403 | |
| 144 | 贾学伟 | 科员 | 市场监管 | B680604404 | |
| 145 | 熊立成 | 科员 | 市场监管 | B680604405 | |
| 146 | 何永健 | 科员 | 市场监管 | B680604406 | |
| 147 | 魏伟 | 科员 | 市场监管 | B680604986 | |
| 148 | 侯靖盟 | 科员 | 市场监管 | B680604987 | |
| 149 | 王立新 | 副局长 | 市场监管 | B680604423 | |
| 150 | 严国强 | 负责人 | 市场监管 | B680604424 | |
| 151 | 李福平 | 科员 | 市场监管 | B680604425 | |
| 152 | 蒋丽娟 | 科员 | 市场监管 | B680604426 | |
| 153 | 岳维娜 | 科员 | 市场监管 | B680604427 | |
| 154 | 张春凤 | 科员 | 市场监管 | B680604428 | |
| 155 | 张树奎 | 科员 | 市场监管 | B680604429 | |
| 156 | 吴国章 | 科员 | 市场监管 | B680604430 | |
| 157 | 白秀海 | 科员 | 市场监管 | B680604431 | |
| 158 | 孙善丰 | 科员 | 市场监管 | B680604433 | |
| 159 | 刘桂芳 | 科员 | 市场监管 | B680604434 | |
| 160 | 杨国际 | 负责人 | 市场监管 | B680604435 | |
| 161 | 孙凤金 | 科员 | 市场监管 | B680604436 | |
| 162 | 许垒 | 科员 | 市场监管 | B680606606 | |
| 163 | 李立青 | 副局长 | 市场监管 | B680604438 | |
| 164 | 杨广来 | 副局长 | 市场监管 | B680604439 | |
| 165 | 杨荣贵 | 副局长 | 市场监管 | B680604440 | |
| 166 | 钱雁华 | 科员 | 市场监管 | B680604441 | |
| 167 | 张哲昊 | 负责人 | 市场监管 | B680604442 | |
| 168 | 张丽梅 | 负责人 | 市场监管 | B680604443 | |
| 169 | 韩璐 | 科员 | 市场监管 | B680604444 | |
| 170 | 王海涛 | 负责人 | 市场监管 | B680604445 | |
| 171 | 沈安 | 科员 | 市场监管 | B680604446 | |
| 172 | 董坤 | 负责人 | 市场监管 | B680604447 | |
| 173 | 张秀会 | 科员 | 市场监管 | B680604448 | |
| 174 | 刘照春 | 负责人 | 市场监管 | B680604449 | |
| 175 | 赵立焕 | 科员 | 市场监管 | B680604450 | |
| 176 | 李岩萍 | 科员 | 市场监管 | B680604451 | |
| 177 | 郑湘军 | 科员 | 市场监管 | B680604452 | |
| 178 | 庞瑞普 | 副局长 | 市场监管 | B680604453 | |
| 179 | 张汉宇 | 副局长 | 市场监管 | B680604454 | |
| 180 | 任双武 | 副局长 | 市场监管 | B680604456 | |
| 181 | 张友奇 | 分局长 | 市场监管 | B680604457 | |
| 182 | 刘子民 | 分局长 | 市场监管 | B680604458 | |
| 183 | 李其容 | 负责人 | 市场监管 | B680604459 | |
| 184 | 葛宝勇 | 科员 | 市场监管 | B680604460 | |
| 185 | 韩晓梅 | 科员 | 市场监管 | B680604461 | |
| 186 | 石运鹏 | 科员 | 市场监管 | B680604462 | |
| 187 | 马晓娟 | 科员 | 市场监管 | B680604463 | |
| 188 | 孟宪东 | 负责人 | 市场监管 | B680604464 | |
| 189 | 李小颖 | 科员 | 市场监管 | B680604465 | |
| 190 | 吴志宁 | 科员 | 市场监管 | B680604466 | |
| 191 | 么焕菊 | 科员 | 市场监管 | B680604467 | |
| 192 | 刘树云 | 负责人 | 市场监管 | B680604468 | |
| 193 | 魏长全 | 科员 | 市场监管 | B680604469 | |
| 194 | 李建中 | 科员 | 市场监管 | B680604470 | |
| 195 | 王向旭 | 负责人 | 市场监管 | B680604471 | |
| 196 | 刘建辉 | 负责人 | 市场监管 | B680604472 | |
| 197 | 董绍锋 | 负责人 | 市场监管 | B680604473 | |
| 198 | 郑硕丰 | 科员 | 市场监管 | B680604474 | |
| 199 | 李晓丽 | 负责人 | 市场监管 | B680604475 | |
| 200 | 刘爱国 | 科员 | 市场监管 | B680604476 | |
| 201 | 刘继平 | 科员 | 市场监管 | B680604477 | |
| 202 | 李杰睿 | 科员 | 市场监管 | B680604478 | |
| 203 | 艾凤印 | 科员 | 市场监管 | B680604479 | |
| 204 | 刘宝瑞 | 科员 | 市场监管 | B680604480 | |
| 205 | 郑宗联 | 科员 | 市场监管 | B680604481 | |
| 206 | 韩雪 | 科员 | 市场监管 | B680604482 | |
| 207 | 孙德永 | 科员 | 市场监管 | B680604483 | |
| 208 | 高月久 | 科员 | 市场监管 | B680604484 | |
| 209 | 王士林 | 科员 | 市场监管 | B680604485 | |
| 210 | 李波 | 科员 | 市场监管 | B680604486 | |
| 211 | 孙长勇 | 科员 | 市场监管 | B680604487 | |
| 212 | 韩佳江 | 科员 | 市场监管 | B680604488 | |
| 213 | 郑尧 | 科员 | 市场监管 | B680604489 | |
| 214 | 郑澎涛 | 科员 | 市场监管 | B680604490 | |
| 215 | 董春霞 | 科员 | 市场监管 | B680604491 | |
| 216 | 李成忠 | 负责人 | 市场监管 | B680604492 | |
| 217 | 皇甫海江 | 负责人 | 市场监管 | B680604493 | |
| 218 | 冯蕾 | 科员 | 市场监管 | B680604678 | |
| 219 | 刘连存 | 科员 | 市场监管 | B680604679 | |
| 220 | 陈海龙 | 科员 | 市场监管 | B680604681 | |
| 221 | 刘伟 | 科员 | 市场监管 | B680604683 | |
| 222 | 岳维峰 | 科员 | 市场监管 | B680604687 | |
| 223 | 张一萍 | 科员 | 市场监管 | B680611616 | |
| 224 | 张名岳 | 科员 | 市场监管 | B680611617 | |
| 225 | 张志强 | 负责人 | 市场监管 | B680611618 | |
| 226 | 赵杰 | 科员 | 市场监管 | B680611619 | |
| 227 | 杜立新 | 科员 | 市场监管 | B680611620 | |
| 228 | 王苹 | 科员 | 市场监管 | B680611677 | |
| 229 | 王福广 | 科员 | 市场监管 | B680611678 | |
| 230 | 贾海东 | 副局长 | 市场监管 | B680614156 | |
| 231 | 周庆华 | 科员 | 市场监管 | B680614158 | |
| 232 | 裴守强 | 科员 | 市场监管 | B680614159 | |
自定义html广告位