微信扫一扫
路南区
小区名称 | 6月房价 | 7月房价 |
福乐园 | 9911元/平米 | 11485元/平米 |
绿城南湖春晓 | 14524元/平米 | 14929元/平米 |
金色和园 | 15295元/平米 | 15930元/平米 |
时代花园 | 12425元/平米 | 12249元/平米 |
南园公寓 | 8821元/平米 | 9273元/平米 |
仁泰里 | 9894元/平米 | 10127元/平米 |
金岸世铭 | 12165元/平米 | 13063元/平米 |
金岸红堡 | 11859元/平米 | 12039元/平米 |
世博广场 | 12900元/平米 | 13000元/平米 |
新华联广场(卫国路) | 14547元/平米 | 14680元/平米 |
诚安逸品花园 | 12987元/平米 | 12987元/平米 |
盛泰南湖明珠 | 11616元/平米 | 11616元/平米 |
兴泰里 | 9585元/平米 | 9912元/平米 |
昌隆金色雅居 | 15382元/平米 | 15752元/平米 |
天昱金元 | 10548元/平米 | 12103元/平米 |
滨湖庄园 | 4993元/平米 | 4676元/平米 |
定福里 | 11314元/平米 | 11754元/平米 |
万科温莎堡 | 15475元/平米 | 15710元/平米 |
增盛里开泰楼 | 11437元/平米 | 11555元/平米 |
万科红郡 | 18008元/平米 | 18921元/平米 |
尚湖名筑 | 14489元/平米 | 15007元/平米 |
双新里 | 11751元/平米 | 12802元/平米 |
大业时代广场 | 6728元/平米 | 6688元/平米 |
达谢庄荷花茗苑 | 9257元/平米 | 9566元/平米 |
建工楼 | 12888元/平米 | 13338元/平米 |
在水一方 | 9050元/平米 | 9599元/平米 |
荷花盛世 | 9467元/平米 | 9568元/平米 |
荷花盛世二期 | 9800元/平米 | 9782元/平米 |
卫国楼社区 | 9333元/平米 | 9333元/平米 |
龙湖豪庭 | 7849元/平米 | 8345元/平米 |
六合嘉园 | 13547元/平米 | 13612元/平米 |
大洪桥文明楼 | 7698元/平米 | 7678元/平米 |
风华时代 | 12529元/平米 | 13593元/平米 |
金安苑 | 13559元/平米 | 13218元/平米 |
苑南楼 | 11801元/平米 | 12116元/平米 |
立新西里 | 10742元/平米 | 11380元/平米 |
建国南里 | 7750元/平米 | 7363元/平米 |
燕京楼 | 7963元/平米 | 7963元/平米 |
国防楼社区 | 11212元/平米 | 11258元/平米 |
盛泰庄园 | 9106元/平米 | 9214元/平米 |
立新东楼小区 | 11450元/平米 | 11638元/平米 |
矿院楼3号院 | 13331元/平米 | 13590元/平米 |
荷花西苑 | 8366元/平米 | 8514元/平米 |
宝升昌广场 | 11368元/平米 | 12738元/平米 |
龙福里新河西楼 | 10168元/平米 | 10118元/平米 |
建国楼 | 8293元/平米 | 8547元/平米 |
龙福里常新楼 | 8957元/平米 | 8073元/平米 |
小山楼 | 7747元/平米 | 7666元/平米 |
赵庄红砖楼 | 10976元/平米 | 10857元/平米 |
矿院楼 | 13323元/平米 | 13654元/平米 |
福兴园 | 13511元/平米 | 13870元/平米 |
南庭欣景 | 10554元/平米 | 11025元/平米 |
盛馨园 | 9668元/平米 | 10620元/平米 |
万达广场F区 | 11929元/平米 | 12170元/平米 |
和泓阳光 | 14534元/平米 | 14553元/平米 |
中南花苑 | 13761元/平米 | 14021元/平米 |
正泰里惠民园 | 8025元/平米 | 8161元/平米 |
增盛楼 | 12369元/平米 | 12725元/平米 |
青年楼 | 8924元/平米 | 10163元/平米 |
正泰里永乐园 | 11585元/平米 | 12217元/平米 |
文南楼 | 7694元/平米 | 7760元/平米 |
增盛里开泰楼 | 11437元/平米 | 11555元/平米 |
东方渔人码头(吉祥路) | 7112元/平米 | 7083元/平米 |
林兴里春光楼 | 7970元/平米 | 8120元/平米 |
文北楼 | 7508元/平米 | 7677元/平米 |
南厂楼小区 | 7626元/平米 | 7810元/平米 |
友谊里 | 11128元/平米 | 11270元/平米 |
双新楼 | 11524元/平米 | 12222元/平米 |
滦承楼 | 12575元/平米 | 12533元/平米 |
正泰楼 | 9534元/平米 | 9639元/平米 |
偏坡铁路楼 | 10717元/平米 | 11577元/平米 |
渤海豪庭 | 11669元/平米 | 11740元/平米 |
新世界濠景家园 | 11503元/平米 | 11579元/平米 |
新华楼 | 12267元/平米 | 12467元/平米 |
凤城盛世 | 8822元/平米 | 9005元/平米 |
水岸东方 | 7595元/平米 | 7808元/平米 |
和利水岸名都 | 9260元/平米 | 9289元/平米 |
海都国际广场 | 8605元/平米 | 8928元/平米 |
凤城天鹅湖 | 14518元/平米 | 15509元/平米 |
和泰里 | 10014元/平米 | 10481元/平米 |
爱国里 | 7439元/平米 | 7741元/平米 |
爱国楼 | 7680元/平米 | 7510元/平米 |
逸景中央美墅(公寓) | 15108元/平米 | 12027元/平米 |
世博广场 | 12900元/平米 | 13000元/平米 |
仁恒湖滨城 | 17423元/平米 | 17532元/平米 |
富泰庄园 | 9102元/平米 | 9350元/平米 |
诚安友谊天地 | 13296元/平米 | 13271元/平米 |
旭安园 | 7014元/平米 | 6357元/平米 |
南湖橡树湾 | 11955元/平米 | 14261元/平米 |
新华联国花园 | 14986元/平米 | 15392元/平米 |
万科翡翠观唐 | 13846元/平米 | 13992元/平米 |
路北区
小区 | 6月房价 | 7月房价 |
乔屯楼 | 9286元/平米 | 9367元/平米 |
幸福花园 | 14278元/平米 | 15078元/平米 |
铂悦山 | 15229元/平米 | 15541元/平米 |
万科新里程 | 17762元/平米 | 17852元/平米 |
和泓阳光北岸 | 8417元/平米 | 8340元/平米 |
河茵公寓 | 9528元/平米 | 9661元/平米 |
光明南里 | 10779元/平米 | 11258元/平米 |
光明东里 | 13214元/平米 | 13803元/平米 |
新天地美域 | 9678元/平米 | 9756元/平米 |
鹭港ONE | 12495元/平米 | 11885元/平米 |
凤凰世嘉 | 16275元/平米 | 16572元/平米 |
德源里 | 12973元/平米 | 13277元/平米 |
天元花园 | 14880元/平米 | 15096元/平米 |
祥和里 | 10986元/平米 | 11355元/平米 |
河畔楼 | 11111元/平米 | 11093元/平米 |
凤凰园公寓 | 9569元/平米 | 12088元/平米 |
君安景苑 | 8090元/平米 | 8090元/平米 |
景泰翰林(公寓) | 14443元/平米 | 14546元/平米 |
天源骏景(兴源道) | 15957元/平米 | 16785元/平米 |
昌乐花苑 | 11572元/平米 | 11246元/平米 |
西北井楼 | 9924元/平米 | 10661元/平米 |
凤祥园 | 12252元/平米 | 12573元/平米 |
裕华嘉苑三期 | 9204元/平米 | 9704元/平米 |
碧玉华府 | 13417元/平米 | 13570元/平米 |
华宁景苑 | 12632元/平米 | 12300元/平米 |
祥明里蓝天楼 | 10909元/平米 | 11240元/平米 |
红星里社区 | 11064元/平米 | 12311元/平米 |
部东里 | 11251元/平米 | 10781元/平米 |
中国水电首郡 | 14692元/平米 | 15151元/平米 |
龙泉西里 | 13129元/平米 | 13230元/平米 |
瑞德花园凤兴园 | 11804元/平米 | 13797元/平米 |
橡树湾 | 17350元/平米 | 17670元/平米 |
冯大里新村 | 12623元/平米 | 12867元/平米 |
丽景琴园西区 | 15837元/平米 | 16038元/平米 |
唐山富丁国际花园 | 9505元/平米 | 10489元/平米 |
唐城壹零壹(公寓) | 21955元/平米 | 22355元/平米 |
68号小区 | 9192元/平米 | 8895元/平米 |
悦富强城 | 11459元/平米 | 11283元/平米 |
绿锦园 | 11951元/平米 | 12268元/平米 |
和平楼社区 | 13348元/平米 | 13583元/平米 |
文化楼 | 9417元/平米 | 9517元/平米 |
华岩东里 | 11117元/平米 | 11544元/平米 |
张大里新村 | 10000元/平米 | 10000元/平米 |
凤宁花园 | 11848元/平米 | 11847元/平米 |
云星楼 | 12473元/平米 | 9666元/平米 |
银安花园 | 13459元/平米 | 13931元/平米 |
君瑞国际花园 | 10350元/平米 | 10240元/平米 |
诚成尚品 | 12918元/平米 | 13002元/平米 |
团结里团结楼 | 14078元/平米 | 14001元/平米 |
宏扬香木林 | 13969元/平米 | 13908元/平米 |
河北三号小区 | 8143元/平米 | 8063元/平米 |
鹤祥园 | 13274元/平米 | 13464元/平米 |
培仁里 | 9823元/平米 | 10296元/平米 |
龙泉北里新景楼 | 13926元/平米 | 13542元/平米 |
部西里 | 11295元/平米 | 11218元/平米 |
昌隆金色家园 | 14069元/平米 | 14532元/平米 |
许庄南里 | 12822元/平米 | 13207元/平米 |
钢城水岸 | 11575元/平米 | 11691元/平米 |
紫金广场 | 13850元/平米 | 14048元/平米 |
翡翠城 | 13636元/平米 | 13636元/平米 |
鹭港未来城 | 13546元/平米 | 13881元/平米 |
钓鱼台南楼 | 8558元/平米 | 10020元/平米 |
凤东楼 | 8878元/平米 | 10321元/平米 |
66号小区 | 9689元/平米 | 10013元/平米 |
曙光楼 | 10504元/平米 | 11658元/平米 |
翔云里 | 11694元/平米 | 10803元/平米 |
龙泽园公寓 | 11108元/平米 | 13492元/平米 |
高第花园 | 10350元/平米 | 10484元/平米 |
龙悦新居 | 13730元/平米 | 13916元/平米 |
祥荣里 | 12863元/平米 | 13127元/平米 |
山西北里(北新东道) | 11699元/平米 | 11918元/平米 |
机场路北楼 | 11593元/平米 | 11397元/平米 |
机场路南楼 | 13127元/平米 | 13447元/平米 |
龙源新居 | 12621元/平米 | 12549元/平米 |
健康楼社区 | 9714元/平米 | 9714元/平米 |
煤医里 | 11455元/平米 | 11806元/平米 |
富强楼社区 | 11504元/平米 | 11578元/平米 |
祥富里聚贤楼 | 11777元/平米 | 12356元/平米 |
宝龙花苑 | 10260元/平米 | 10178元/平米 |
军创凯旋城 | 12445元/平米 | 12352元/平米 |
裕兴楼 | 12081元/平米 | 12397元/平米 |
祥丰里 | 12865元/平米 | 12951元/平米 |
嘉元六合轩府 | 13887元/平米 | 13966元/平米 |
银安雅园 | 13532元/平米 | 13596元/平米 |
雅颂居 | 22042元/平米 | 22113元/平米 |
梧桐大道 | 17205元/平米 | 17483元/平米 |
嘉美广场 | 8454元/平米 | 8827元/平米 |
金港国际怡园 | 15047元/平米 | 15338元/平米 |
万科金域华府 | 19289元/平米 | 19757元/平米 |
馨秀园 | 16570元/平米 | 16823元/平米 |
兴盛大成 | 16061元/平米 | 16068元/平米 |
和馨园 | 13814元/平米 | 13894元/平米 |
繁荣花园 | 16509元/平米 | 16935元/平米 |
金洋旺座 | 13921元/平米 | 14011元/平米 |
裕祥园 | 14002元/平米 | 13819元/平米 |
玫瑰庄园 | 10828元/平米 | 10567元/平米 |
郭大里建科楼 | 12133元/平米 | 12000元/平米 |
荣泰尚都 | 15017元/平米 | 15074元/平米 |
都市花园 | 12786元/平米 | 12896元/平米 |
启新1889 | 9761元/平米 | 10004元/平米 |
恒茂国际 | 12438元/平米 | 12451元/平米 |
凤凰湖畔 | 12496元/平米 | 13174元/平米 |
左岸景林长虹苑 | 8303元/平米 | 8784元/平米 |
北新楼 | 11955元/平米 | 11659元/平米 |
光明西里甲区 | 16059元/平米 | 16893元/平米 |
龙泉南楼 | 10221元/平米 | 10749元/平米 |
兴源里 | 14513元/平米 | 12906元/平米 |
金色华尔兹 | 12798元/平米 | 12462元/平米 |
宏扬花园 | 14706元/平米 | 14455元/平米 |
容和景苑 | 17575元/平米 | 17054元/平米 |
凤城国贸 | 12205元/平米 | 12349元/平米 |
电厂工房 | 8809元/平米 | 8975元/平米 |
茂华中心府 | 11521元/平米 | 12195元/平米 |
高各庄金鼎园 | 8628元/平米 | 8534元/平米 |
河茵北里 | 9677元/平米 | 9677元/平米 |
勒泰城 | 9689元/平米 | 9992元/平米 |
水厂楼 | 9105元/平米 | 9774元/平米 |
恒大华府 | 12596元/平米 | 13043元/平米 |
恒大学庭 | 13172元/平米 | 13393元/平米 |
海航叠山院 | 15927元/平米 | 16097元/平米 |
裕东楼 | 12108元/平米 | 11922元/平米 |
安联优悦城 | 9682元/平米 | 9728元/平米 |
凤凰新城 | 10000元/平米 | 10000元/平米 |
凤南楼 | 10808元/平米 | 11141元/平米 |
龙泉北楼 | 10140元/平米 | 10128元/平米 |
丰源南里裕丰楼 | 11507元/平米 | 11588元/平米 |
钢启新村 | 6961元/平米 | 6666元/平米 |
碧云里 | 12792元/平米 | 13047元/平米 |
祥富里 | 12516元/平米 | 12527元/平米 |
恒泰悦季 | 12729元/平米 | 12738元/平米 |
万科金域蓝湾 | 13417元/平米 | 13559元/平米 |
富丽国际 | 10321元/平米 | 10291元/平米 |
世纪龙庭c区 | 12569元/平米 | 12500元/平米 |
金隅乐府(公寓) | 17603元/平米 | 16614元/平米 |
祥致家园 | 10939元/平米 | 10869元/平米 |
正东大厦 | 8669元/平米 | 9597元/平米 |
公园艺境 | 10114元/平米 | 10156元/平米 |
光明西里乙区 | 13359元/平米 | 13230元/平米 |
光明西里丙区 | 14293元/平米 | 14259元/平米 |
石油家园 | 14300元/平米 | 14351元/平米 |
紫金御苑 | 16476元/平米 | 16411元/平米 |
金洋御景 | 11865元/平米 | 12022元/平米 |
陶然居 | 9677元/平米 | 9755元/平米 |
龙云楼 | 12831元/平米 | 14367元/平米 |
青年嘉园 | 8590元/平米 | 9752元/平米 |
省安公寓 | 10373元/平米 | 10611元/平米 |
景泰怡景文园 | 14126元/平米 | 14697元/平米 |
东方银座 | 11099元/平米 | 11608元/平米 |
丰宁锦苑 | 10814元/平米 | 10711元/平米 |
电厂工房 | 8809元/平米 | 8975元/平米 |
军安里尚座花园 | 14481元/平米 | 14415元/平米 |
晨曲花苑 | 8411元/平米 | 8655元/平米 |
河茵里 | 9040元/平米 | 9422元/平米 |
丽景新城逸翠园 | 13999元/平米 | 14738元/平米 |
金色玺园 | 13499元/平米 | 12979元/平米 |
虹达小区 | 9200元/平米 | 9738元/平米 |
金港静园 | 14052元/平米 | 14076元/平米 |
市机楼 | 12296元/平米 | 12109元/平米 |
公园大道 | 11642元/平米 | 12774元/平米 |
万科未来城 | 10000元/平米 | 10000元/平米 |
颐祥园 | 10128元/平米 | 10196元/平米 |
逸嘉园 | 11940元/平米 | 12150元/平米 |
东旭花园 | 16862元/平米 | 17220元/平米 |
新天地美域 | 9678元/平米 | 9756元/平米 |
金星楼 | 11716元/平米 | 12094元/平米 |
华岩南里 | 12100元/平米 | 12304元/平米 |
铂悦派 | 15653元/平米 | 15692元/平米 |
梧桐府 | 21109元/平米 | 22568元/平米 |
水岸荣华 | 8459元/平米 | 8306元/平米 |
橡树湾一号院 | 12508元/平米 | 13336元/平米 |
晨曲花苑 | 8411元/平米 | 8655元/平米 |
庆源新居 | 14364元/平米 | 13697元/平米 |
瑞安园 | 8549元/平米 | 8336元/平米 |
六湾小区 | 12648元/平米 | 12676元/平米 |
建投熙湖 | 19093元/平米 | 18976元/平米 |
瑞安园 | 8528元/平米 | 8359元/平米 |
康欣雅苑 | 21040元/平米 | 20675元/平米 |
兴源里园丁楼 | 13358元/平米 | 12926元/平米 |
世纪龙庭b区 | 11827元/平米 | 11936元/平米 |
新城澜樾府 | 11487元/平米 | 11186元/平米 |
万科金域缇香 | 20743元/平米 | 20637元/平米 |
学院路银行楼 | 13684元/平米 | 13581元/平米 |
碧桂园公园壹号 | 11700元/平米 | 12593元/平米 |
高新区
2017年11月起
安居客已将高新区的房价划入了路北区范围
为了方便大家查阅
唐哥还是将高新区单独列出
7月高新区的二手房价格如下:
小区 | 6月房价 | 7月房价 |
龙泽国际 | 10769元/平米 | 10184元/平米 |
世纪花园(公寓) | 15132元/平米 | 14967元/平米 |
河北一号小区 | 7907元/平米 | 7849元/平米 |
龙华楼 | 9485元/平米 | 10000元/平米 |
龙里华益民园 | 11307元/平米 | 11343元/平米 |
金色锦园 | 12830元/平米 | 12608元/平米 |
凤城阳光 | 10722元/平米 | 10645元/平米 |
东方花苑 | 12888元/平米 | 13018元/平米 |
元龙水云间 | 12771元/平米 | 12845元/平米 |
星河公馆 | 9496元/平米 | 9917元/平米 |
惠丰楼 | 11402元/平米 | 11266元/平米 |
银隆花苑 | 11620元/平米 | 10804元/平米 |
吉庆里 | 9183元/平米 | 9032元/平米 |
河北3号小区 | 8143元/平米 | 8063元/平米 |
惠苑楼 | 11738元/平米 | 12029元/平米 |
河北新人家 | 9627元/平米 | 9596元/平米 |
现代花苑 | 13295元/平米 | 13139元/平米 |
昌隆金色河畔 | 13116元/平米 | 13414元/平米 |
世纪瑞庭 | 10559元/平米 | 11034元/平米 |
石油馨苑 | 6715元/平米 | 6669元/平米 |
中建二局四公司家属楼 | 10444元/平米 | 10832元/平米 |
惠安楼 | 11578元/平米 | 11833元/平米 |
富华南里怡园 | 10898元/平米 | 10566元/平米 |
安联唐公馆 | 9863元/平米 | 11211元/平米 |
永庆里 | 8562元/平米 | 8621元/平米 |
恒茂国际都会 | 12438元/平米 | 12451元/平米 |
开平区
小区 | 6月房价 | 7月房价 |
东港龙城南区 | 8725元/平米 | 8966元/平米 |
东城绿庭 | 8725元/平米 | 8802元/平米 |
税钢小区 | 6503元/平米 | 6495元/平米 |
清雅园 | 5076元/平米 | 4811元/平米 |
瑞景花园 | 7221元/平米 | 7361元/平米 |
马矿新区 | 4822元/平米 | 4849元/平米 |
朝新楼 | 7048元/平米 | 7107元/平米 |
东新苑 | 7434元/平米 | 7772元/平米 |
银联花苑 | 3617元/平米 | 3702元/平米 |
新野上郡 | 8660元/平米 | 8705元/平米 |
水悦阳光 | 8725元/平米 | 8966元/平米 |
海龙花园 | 6021元/平米 | 6027元/平米 |
鑫苑小区 | 5956元/平米 | 6031元/平米 |
古镇新城 | 7809元/平米 | 7386元/平米 |
东城景苑 | 9294元/平米 | 9524元/平米 |
普光南里 | 6747元/平米 | 6983元/平米 |
荣川沁园 | 8614元/平米 | 8809元/平米 |
河联园 | 7736元/平米 | 8115元/平米 |
普光南里 | 5666元/平米 | 6983元/平米 |
建华楼 | 4873元/平米 | 5134元/平米 |
古冶区
小区 | 6月房价 | 7月房价 |
绿野花苑 | 4602元/平米 | 4416元/平米 |
龙江瑞景 | 5537元/平米 | 5628元/平米 |
绿野新城 | 4733元/平米 | 4595元/平米 |
康乐园 | 3071元/平米 | 3235元/平米 |
东华温馨家园 | 5396元/平米 | 5400元/平米 |
华瑞新城 | 4392元/平米 | 4230元/平米 |
水韵花都 | 3368元/平米 | 3368元/平米 |
繁兴花苑(南区) | 5611元/平米 | 5838元/平米 |
洋西花园 | 4254元/平米 | 4315元/平米 |
府西里小区 | 5851元/平米 | 5904元/平米 |
金鼎名仕家嘉苑 | 6454元/平米 | 6477元/平米 |
金山首府 | 7445元/平米 | 7378元/平米 |
兴盛景悦蓝湾 | 6563元/平米 | 6496元/平米 |
花漾山 | 6610元/平米 | 6542元/平米 |
金山胜境 | 6582元/平米 | 6590元/平米 |
丰南区
小区 | 6月房价 | 7月房价 |
双湖锦苑(北区) | 10350元/平米 | 10695元/平米 |
恒益湖岸龙城 | 6101元/平米 | 6202元/平米 |
翔云家园 | 7008元/平米 | 6992元/平米 |
明珠都市花园 | 7922元/平米 | 7909元/平米 |
金都花园 | 7585元/平米 | 7337元/平米 |
银丰家园 | 5673元/平米 | 5496元/平米 |
金盛花苑 | 8272元/平米 | 8213元/平米 |
丰南星河湾 | 7336元/平米 | 7327元/平米 |
水景花苑 | 6972元/平米 | 6882元/平米 |
河头里小区 | 8146元/平米 | 8174元/平米 |
丽水馨苑 | 7124元/平米 | 7122元/平米 |
金泰雅园 | 6975元/平米 | 7571元/平米 |
御景花园 | 6689元/平米 | 6741元/平米 |
玫瑰园 | 5801元/平米 | 5935元/平米 |
盛唐园 | 5979元/平米 | 5979元/平米 |
正大花园(御稻街) | 5075元/平米 | 5075元/平米 |
君熙太和(公寓) | 9939元/平米 | 9858元/平米 |
晨光家园 | 6928元/平米 | 6858元/平米 |
华彩唐人街壹号(公寓) | 8125元/平米 | 8267元/平米 |
嘉诚华庭 | 10355元/平米 | 11870元/平米 |
荣盛锦绣天地 | 7954元/平米 | 7835元/平米 |
丰润区
小区 | 6月房价 | 7月房价 |
安联水晶城 | 8089元/平米 | 8218元/平米 |
十八号小区 | 9112元/平米 | 9112元/平米 |
鼎旺国际社区 | 5639元/平米 | 5639元/平米 |
鼎旺90社区 | 6011元/平米 | 6017元/平米 |
12小区 | 9301元/平米 | 9102元/平米 |
阳光花苑 | 6380元/平米 | 6443元/平米 |
福润春城 | 8887元/平米 | 8861元/平米 |
仁宝新居 | 7624元/平米 | 7639元/平米 |
恒益馨苑 | 8041元/平米 | 7983元/平米 |
金色名园 | 6106元/平米 | 6234元/平米 |
融侨半岛 | 8718元/平米 | 8640元/平米 |
开尔尚城 | 8239元/平米 | 8275元/平米 |
7小区 | 9391元/平米 | 9723元/平米 |
丰润帝景豪庭 | 11151元/平米 | 10926元/平米 |
亨润世家 | 8091元/平米 | 7995元/平米 |
向阳小区 | 8712元/平米 | 8792元/平米 |
左岸景林 | 8148元/平米 | 8784元/平米 |
万福家园 | 7637元/平米 | 7710元/平米 |
富康公寓 | 9462元/平米 | 8487元/平米 |
逸景新城 | 7957元/平米 | 7874元/平米 |
祥润佳园 | 8665元/平米 | 9073元/平米 |
左岸公园 | 5628元/平米 | 5790元/平米 |
恒益翠芳庭(公寓) | 8460元/平米 | 8502元/平米 |
丽景荣城 | 10296元/平米 | 10482元/平米 |
东兴公寓 | 9296元/平米 | 9290元/平米 |
丰润祥和小区 | 8510元/平米 | 8484元/平米 |
丰润富力城 | 11538元/平米 | 11297元/平米 |
宏升君天下 | 7991元/平米 | 7874元/平米 |
城西小区 | 8774元/平米 | 8868元/平米 |
隆丰园小区 | 6362元/平米 | 6141元/平米 |
阳光小区 | 4381元/平米 | 4325元/平米 |
润铁家园 | 8457元/平米 | 8425元/平米 |
23小区 | 8023元/平米 | 8048元/平米 |
大悦新城 | 6947元/平米 | 6947元/平米 |
大悦福园 | 7201元/平米 | 7414元/平米 |
8号小区 | 9899元/平米 | 10579元/平米 |
中建城 | 8599元/平米 | 8646元/平米 |
浭阳新城 | 5968元/平米 | 8072元/平米 |
金科集美郡 | 6614元/平米 | 6647元/平米 |
浭阳诗苑 | 10341元/平米 | 10180元/平米 |
金域名邸 | 8708元/平米 | 8697元/平米 |
首佳健康城 | 12523元/平米 | 13957元/平米 |
燕东天赐良园 | 9255元/平米 | 9178元/平米 |
21小区 | 10027元/平米 | 10170元/平米 |
园北小区 | 8570元/平米 | 8618元/平米 |
御邸世家 | 12205元/平米 | 11763元/平米 |
新兴小区 | 8714元/平米 | 8666元/平米 |
乡居假日天和园 | 6012元/平米 | 5860元/平米 |
阳光公寓 | 10252元/平米 | 10287元/平米 |
遵化市
小区 | 6月房价 | 7月房价 |
天之润花园 | 7934元/平米 | 8074元/平米 |
龙源小区(公寓) | 8067元/平米 | 8217元/平米 |
建南小区 | 6538元/平米 | 6039元/平米 |
亨泰公寓 | 7352元/平米 | 7422元/平米 |
丽景花园 | 6177元/平米 | 6159元/平米 |
明华小区 | 5973元/平米 | 6505元/平米 |
怡园小区 | 6484元/平米 | 6852元/平米 |
龙华名苑 | 8851元/平米 | 8868元/平米 |
依水现代城 | 7725元/平米 | 8025元/平米 |
开元国际 | 8255元/平米 | 8633元/平米 |
宏伟帝景 | 8077元/平米 | 8275元/平米 |
迁安市
小区 | 6月房价 | 7月房价 |
绿色家园 | 6780元/平米 | 6770元/平米 |
罗马世纪城 | 7125元/平米 | 7008元/平米 |
明珠花园 | 6916元/平米 | 6961元/平米 |
永顺嘉园 | 5972元/平米 | 6063元/平米 |
帝景豪庭 | 8522元/平米 | 8599元/平米 |
金域蓝湾 | 13115元/平米 | 13137元/平米 |
奥特锦鸿嘉苑 | 7328元/平米 | 7483元/平米 |
奥特富力城 | 4898元/平米 | 4970元/平米 |
黄台湖一号 | 4923元/平米 | 4923元/平米 |
福盛花苑 | 7130元/平米 | 7002元/平米 |
宏源花苑 | 6377元/平米 | 6310元/平米 |
安顺家园 | 7248元/平米 | 7244元/平米 |
常青小区 | 5086元/平米 | 4970元/平米 |
迁安碧桂园(公寓) | 7944元/平米 | 8023元/平米 |
滦州市
小区 | 6月房价 | 7月房价 |
金鼎丽城 | 10678元/平米 | 10756元/平米 |
金源经典 | 8825元/平米 | 9182元/平米 |
团结里小区 | 8464元/平米 | 8646元/平米 |
金鼎领秀 | 9869元/平米 | 10004元/平米 |
金诚丽景 | 8702元/平米 | 8813元/平米 |
金瑞国际 | 10035元/平米 | 10110元/平米 |
滦州碧桂园 | 7662元/平米 | 7816元/平米 |
金鼎东南都会 | 8197元/平米 | 8567元/平米 |
乐亭县
小区 | 6月房价 | 7月房价 |
盛世景湾 | 6713元/平米 | 6223元/平米 |
水悦华府(公寓) | 7500元/平米 | 7500元/平米 |
万隆海港一号 | 4897元/平米 | 4897元/平米 |
富康家园 | 5446元/平米 | 5276元/平米 |
鼎秀家园 | 8304元/平米 | 8304元/平米 |
水岸蓝庭 | 6518元/平米 | 6727元/平米 |
港欣华府 | 6012元/平米 | 5954元/平米 |
御景嘉园 | 7333元/平米 | 7144元/平米 |
滨港怡园 | 5046元/平米 | 5046元/平米 |
金洋澜湾 | 5682元/平米 | 6840元/平米 |
御景家园 | 7232元/平米 | 7430元/平米 |
迁西县
小区 | 6月房价 | 7月房价 |
龙凤嘉园(西区) | 3750元/平米 | 3750元/平米 |
丰泽家园 | 6315元/平米 | 6315元/平米 |
海德花园 | 3660元/平米 | 3660元/平米 |
融鑫水岸新城 | 4200元/平米 | 4200元/平米 |
玉田县
小区 | 6月房价 | 7月房价 |
凤凰春城 | 8207元/平米 | 8409元/平米 |
枫林绿洲(公寓) | 7917元/平米 | 7882元/平米 |
枫林绿洲(别墅) | 8671元/平米 | 9585元/平米 |
滨河家园 | 6186元/平米 | 6278元/平米 |
梧桐嘉园 | 8923元/平米 | 9328元/平米 |
广源花苑 | 6992元/平米 | 6910元/平米 |
滦南县
小区 | 6月房价 | 7月房价 |
鼎盛花园 | 6182元/平米 | 6111元/平米 |
祥润花园 | 6588元/平米 | 6663元/平米 |
金辉小区 | 5831元/平米 | 5906元/平米 |
上河城 | 7354元/平米 | 7306元/平米 |
翰林雅苑二期 | 6715元/平米 | 7069元/平米 |
天承锦绣南区 | 6001元/平米 | 6045元/平米 |
天承锦绣北区 | 6393元/平米 | 6409元/平米 |
南堡未来城 | 5479元/平米 | 5479元/平米 |
曼城 | 6103元/平米 | 6159元/平米 |
曹妃甸
小区 | 6月房价 | 7月房价 |
万年丽海花城 | 6280元/平米 | 6347元/平米 |
季景华庭 | 7163元/平米 | 7160元/平米 |
凯旋城小区 | 7884元/平米 | 7711元/平米 |
唐人宜居 | 5450元/平米 | 5539元/平米 |
香醍溪岸 | 6945元/平米 | 6976元/平米 |
御鼎世家 | 6361元/平米 | 6437元/平米 |
彩虹嘉园 | 6816元/平米 | 6488元/平米 |
橙霞家园 | 6769元/平米 | 6769元/平米 |
金玉濠庭 | 5175元/平米 | 5175元/平米 |
美和蓝湾 | 6870元/平米 | 7040元/平米 |
南堡金银湾 | 4065元/平米 | 4065元/平米 |
丽景盛园 | 7179元/平米 | 7193元/平米 |
唐海蓝海国际 | 5882元/平米 | 5844元/平米 |
滨海名居 | 5244元/平米 | 5180元/平米 |
四季华庭 | 6683元/平米 | 6663元/平米 |
蓝海嘉苑 | 6733元/平米 | 6628元/平米 |
唐宁湾 | 7764元/平米 | 7764元/平米 |
红赫世家 | 7757元/平米 | 7533元/平米 |
龙凤园 | 8992元/平米 | 8680元/平米 |
海港开发区
小区 | 6月房价 | 7月房价 |
盛世景苑 | 5727元/平米 | 5930元/平米 |
