微信扫一扫
这两个月以来
国家统计局时不时地就更新最新消息
其中最让人激动的就是每一次的统计结果
都表明唐山的房价有所下降!
那么,十一月唐山的房价是涨是跌呢?
我们来看一组数据
根据安居客二手房相关数据
(数据更新时间截至11月28日15:00
数据仅供参考)
这么一算,11月的二手房均价
每平米整整下降了100多块!
整理了
唐山及各县区最新二手房均价
小区名称 | 房价 | 涨跌 |
福乐园 | 8464元/平米 | 0.34%↓ |
绿城南湖春晓 | 10424元/平米 | 5.00%↓ |
金色和园 | 10457元/平米 | 0.16%↑ |
时代花园 | 10050元/平米 | 0.61%↓ |
南园公寓 | 7311元/平米 | 1.59%↓ |
仁泰里 | 6507元/平米 | 7.66%↓ |
金岸世铭 | 9460元/平米 | 0.09%↑ |
金岸红堡 | 9188元/平米 |
7.71%↑ |
世博广场 | 10079元/平米 | 0.36%↑ |
新华联广场(卫国路) | 11411元/平米 | 1.09%↑ |
诚安逸品花园 | 10520元/平米 | 0.08%↓ |
盛泰南湖明珠 | 11855元/平米 | 3.75%↑ |
兴泰里 | 6438元/平米 | 3.75%↑ |
昌隆金色雅居 | 12413元/平米 | 14.81%↑ |
天昱金元 | 8502元/平米 | 9.87%↑ |
滨湖庄园 | 4467元/平米 | 8.63%↑ |
定福里 | 8251元/平米 | 0.74%↓ |
万科温莎堡 | 12896元/平米 | 1.30%↓ |
增盛里开泰楼 | 9188元/平米 | 3.01%↑ |
万科红郡 | 11924元/平米 | 10.31%↓ |
尚湖名筑 | 12813元/平米 | 3.97%↑ |
双新里 | 8324元/平米 | 1.28%↑ |
大业时代广场 | 6869元/平米 | 0.85%↑ |
达谢庄荷花茗苑 | 8003元/平米 | 1.09%↑ |
建工楼 | 8965元/平米 | 1.88%↓ |
在水一方 | 7368元/平米 |
3.59%↑ |
荷花盛世 | 7705元/平米 | 2.22%↑ |
卫国楼社区 | 8504元/平米 | 5.40%↑ |
龙湖豪庭 | 7692元/平米 | 3.38%↓ |
六合嘉园 | 8612元/平米 | 2.03%↓ |
大洪桥楼 | 5711元/平米 | 1.43%↓ |
风华时代 | 9276元/平米 | 0.15%↓ |
金安苑 | 9090元/平米 | 1.48%↓ |
苑南楼 | 8965元/平米 | 10.46%↑ |
立新西里 | 7848元/平米 | 2.41%↓ |
建国南里 | 6914元/平米 | 0.72%↑ |
燕京楼 | 7932元/平米 | 3.43%↓ |
国防楼社区 | 8578元/平米 | 6.99%↑ |
盛泰庄园 | 7182元/平米 | 9.05%↑ |
立新东楼小区 | 7796元/平米 | 0.88%↓ |
矿院楼3号院 | 9649元/平米 | —— |
荷花西苑 | 6912元/平米 | 2.96%↑ |
宝升昌广场 | 10115元/平米 | 4.17%↓ |
龙福里 | 8088元/平米 | —— |
建国楼 | 6682元/平米 | 7.20%↑ |
龙福里常新楼 | 7848元/平米 | 2.64%↓ |
小山楼 | 5449元/平米 |
6.27%↓ |
芳甸园 | 8626元/平米 | 6.59%↑ |
赵庄红砖楼 | 8171元/平米 | 0.01%↑ |
西站铁路楼 | 7682元/平米 | 2.48%↑ |
矿院楼 | 8813元/平米 | 5.95%↑ |
福兴园 | 9565元/平米 | 1.04%↑ |
南庭欣景 | 9516元/平米 | 0.25%↑ |
盛馨园 | 9023元/平米 | 1.79%↑ |
万达广场 | 9490元/平米 | 0.22%↓ |
和泓阳光 | 11102元/平米 | 1.76%↑ |
中南花苑 | 8750元/平米 | 2.44%↓ |
世博大厦 | 9919元/平米 | 5.73%↑ |
正泰里惠民园 | 6470元/平米 | 8.88%↓ |
增盛楼 | 8498元/平米 | 10.01%↓ |
青年楼 | 6544元/平米 | 2.61%↓ |
正泰里永乐园 | 10231元/平米 | 4.32%↑ |
文南楼 | 5818元/平米 | 1.28%↑ |
增盛里开泰楼 | 9188元/平米 | 3.01%↑ |
东方渔人码头(吉祥路) | 6461元/平米 | 4.88%↓ |
林兴里春光楼 | 6333元/平米 | 2.74%↑ |
文北楼 | 7000元/平米 | 13.84%↑ |
南厂楼小区 | 5999元/平米 | 0.22%↑ |
友谊里 | 8386元/平米 | 1.33%↑ |
双新楼 | 8314元/平米 | 0.40%↑ |
滦承楼 | 8480元/平米 | 7.23%↑ |
正泰楼 | 7877元/平米 | 0.80%↑ |
偏坡铁路楼 | 8220元/平米 | 0.07%↑ |
渤海豪庭 | 10393元/平米 | 3.38%↑ |
新世界濠景家园 | 9394元/平米 | 0.38%↑ |
凤城盛世 | 7479元/平米 | 0.38%↑ |
水岸东方 | 7215元/平米 | 0.86%↑ |
和利水岸名都 | 6743元/平米 | 0.03%↑ |
海都国际广场 | 7748元/平米 | 1.82%↑ |
凤城天鹅湖 | 10008元/平米 | 0.35%↑ |
和泰里 | 7089元/平米 | 3.46%↑ |
小区 | 房价 | 涨跌 |
乔屯楼 | 7487元/平米 | 8.04%↑ |
幸福花园 | 10497元/平米 | 3.33%↓ |
铂悦山 | 11009元/平米 | 0.47%↓ |
万科新里程 | 13296元/平米 | 2.70%↓ |
光明南里 | 7781元/平米 | 1.86%↓ |
光明东里 | 8815元/平米 | 2.75%↑ |
新天地美域 | 8712元/平米 | 2.50%↓ |
鹭港ONE | 10717元/平米 | 1.73%↓ |
凤凰世嘉 | 12328元/平米 | 0.51%↓ |
德源里 | 9848元/平米 | 1.63%↓ |
天元花园 | 11127元/平米 | 2.90%↓ |
祥和里 | 8152元/平米 | 0.43%↑ |
河畔楼 | 8753元/平米 | 0.57%↓ |
凤凰园公寓 | 9141元/平米 | 4.25%↓ |
君安景苑 | 7438元/平米 | 0.36%↑ |
景泰翰林(公寓) | 10426元/平米 | 5.70%↓ |
天元骏景(兴源道) | 12536元/平米 | 2.77%↓ |
昌乐花苑 | 8822元/平米 | 3.01%↓ |
裕华嘉苑三期 | 7874元/平米 | 1.18%↑ |
碧玉华府 | 11585元/平米 | 2.27%↓ |
华宁景苑 | 9511元/平米 | 0.12%↑ |
天一广场 | 6504元/平米 | 10.36%↓ |
祥明里蓝天楼 | 8154元/平米 | 1.05%↑ |
红星里社区 | 7946元/平米 | 3.64%↓ |
部东里 | 8304元/平米 | 0.85%↑ |
中国水电首郡 | 12845元/平米 | 3.36%↑ |
龙泉西里 | 9314元/平米 | 0.90%↓ |
瑞德花园(2005竣工) | 9921元/平米 | 14.56%↓ |
橡树湾 | 13934元/平米 | 1.99%↓ |
冯大里新村 | 9902元/平米 | 1.07%↑ |
丽景琴园西区 | 11932元/平米 | 4.56%↓ |
富丁国际花园 | 8631元/平米 | 12.62%↑ |
唐城壹零壹(公寓) | 16589元/平米 | 1.61%↓ |
68号小区 | 7829元/平米 | 0.46%↑ |
悦富强城 | 8504元/平米 | 1.11%↑ |
绿锦园 | 9782元/平米 | 0.31%↑ |
和平楼 | 8954元/平米 | 5.77%↓ |
文化楼 | 7985元/平米 | 4.36%↓ |
华岩东里 | 8377元/平米 | 1.60%↓ |
张大里新村 | 8821元/平米 | 2.94%↓ |
凤宁花园 | 8170元/平米 | 1.40%↓ |
云星楼 | 9801元/平米 | 6.38%↓ |
银安花园 | 10118元/平米 | 2.39%↓ |
君瑞国际花园 | 8626元/平米 | 9.04%↑ |
诚成尚品 | 9918元/平米 | 1.36%↑ |
团结里团结楼 | 10057元/平米 | 0.48%↓ |
宏扬香木林 | 11534元/平米 | 1.88%↑ |
河北三号小区 | 5278元/平米 | 2.84%↑ |
鹤祥园 | 11170元/平米 | 2.33%↓ |
培仁里 | 7956元/平米 | 0.83%↓ |
龙泉北楼 | 7187元/平米 | 4.26%↓ |
部西里 | 8603元/平米 | 2.20%↑ |
昌隆金色家园 | 11584元/平米 | 4.18%↑ |
许庄南里 | 9019元/平米 | 0.61%↑ |
钢城水岸 | 8641元/平米 | 3.80%↑ |
紫金广场 | 11090元/平米 | 1.05%↓ |
翡翠城 | 10000元/平米 | 7.68%↓ |
鹭港未来城 | 11148元/平米 | 1.95%↓ |
钓鱼台南楼社区 | 8198元/平米 | 10.89%↑ |
凤东楼 | 7272元/平米 | 1.82%↓ |
66号小区 | 7108元/平米 | 3.52%↓ |
曙光楼 | 8989元/平米 | 8.20%↑ |
翔云里 | 8927元/平米 | 6.35%↑ |
龙泽园公寓 | 10154元/平米 | 0.81%↑ |
高第花园 | 9731元/平米 | 0.97%↑ |
龙悦新居 | 9323元/平米 | 2.61%↑ |
祥荣里 | 10708元/平米 | —— |
山西北里(北新东道) | 10408元/平米 | 0.59%↑ |
机场路北楼 | 8501元/平米 | 0.93%↑ |
机场路南楼 | 8002元/平米 | 7.23%↓ |
龙源新居 | 10395元/平米 | 1.70%↓ |
健康楼社区 | 8467元/平米 | 0.78%↑ |
煤医里 | 8584元/平米 | 8.61%↑ |
唐山富强楼(北新道八方) | 8123元/平米 | 0.76%↓ |
祥富里 | 9443元/平米 | 0.08%↓ |
宝龙花苑 | 9462元/平米 | 15.57%↑ |
军创凯旋城 | 10398元/平米 | 1.26%↓ |
裕兴楼 | 8007元/平米 | 10.43%↓ |
祥丰里 | 9665元/平米 | 3.15%↓ |
嘉元六合轩府 | 9722元/平米 | 6.00%↓ |
银安雅园 | 7164元/平米 | 10.85%↓ |
雅颂居 | 16595元/平米 | 5.37%↑ |
梧桐大道 | 13714元/平米 |
4.31%↑ |
嘉美广场 | 7165元/平米 | 2.08%↑ |
金港国际怡园 | 11638元/平米 | 1.35%↓ |
万科金域华府 | 14098元/平米 | 2.21%↓ |
馨秀园 | 11841元/平米 | 1.49%↑ |
兴盛大成 | 12517元/平米 | 2.06%↑ |
和馨园 | 9229元/平米 | 8.08%↓ |
繁荣花园 | 12060元/平米 | 1.97%↓ |
金洋旺座 | 10758元/平米 | 2.71%↑ |
裕祥园 | 9238元/平米 | 3.69%↑ |
玫瑰庄园 | 9165元/平米 | 0.84%↓ |
郭大里建科楼 | 9371元/平米 | 6.08%↓ |
荣泰尚都 | 9979元/平米 | 0.21%↑ |
故高新区本月房价走势图无法查询
但为了方便大家查阅
唐哥还是将高新区单独放出来
本月高新区的二手房价格如下
小区 | 房价 | 涨跌 |
龙泽国际 | 8139元/平米 | 3.11%↓ |
贾庵子新村 | 3829元/平米 | 8.60%↓ |
世纪花园(公寓) | 12419元/平米 | 4.03%↑ |
河北一号 | 5924元/平米 | 2.58%↓ |
龙华楼 | 7992元/平米 | 1.33%↑ |
龙里华益民园 | 9095元/平米 | 2.25%↓ |
金色锦园 | 10409元/平米 | 0.22%↑ |
凤城阳光 | 8387元/平米 | 3.29%↓ |
东方花苑 | 9250元/平米 |
7.73%↓ |
元龙水云间 | 10222元/平米 | 2.00%↓ |
77号小区 | 6143元/平米 | 1.05%↓ |
星河公馆 | 8652元/平米 | 4.02%↓ |
惠丰楼 | 8958元/平米 | 0.96%↑ |
银隆花苑 | 8683元/平米 | 14.02%↓ |
河茵楼 | 7177元/平米 | 11.18%↑ |
缸窑热电楼 | 5115元/平米 | 4.39%↓ |
吉庆里 | 6499元/平米 | 2.09%↓ |
河北3号小区 | 5278元/平米 | 2.84%↑ |
惠苑楼 | 9138元/平米 | 2.83%↓ |
河北新人家 | 7575元/平米 | 2.91%↑ |
惠丰楼 | 8958元/平米 | 0.96%↑ |
现代花苑 | 9448元/平米 | 0.18%↓ |
昌隆金色河畔 | 9348元/平米 |
0.47%↑ |
小区 | 房价 | 涨跌 |
东港龙城南区 | 7127元/平米 | 0.43%↓ |
东城绿庭 | 6726元/平米 | 1.65%↑ |
税钢小区 | 5408元/平米 | 2.00%↑ |
清雅园 | 4047元/平米 | 1.04%↑ |
瑞景花园 | 4736元/平米 | 0.73%↓ |
马矿新区 | 4359元/平米 | 9.41%↓ |
朝新楼 | 4896元/平米 | 3.06%↑ |
东新苑 | 5342元/平米 | 1.42%↓ |
银联花苑 | 3428元/平米 | 7.23%↓ |
新野上郡 | 6588元/平米 | 1.37%↑ |
水悦阳光 | 7512元/平米 | 10.11%↑ |
海龙花园 | 4691元/平米 | 0.25%↑ |
鑫苑小区 | 4686元/平米 | 7.38%↓ |
小区 | 房价 | 涨跌 |
绿野花苑 | 3582元/平米 | 3.36%↑ |
龙江瑞景 | 4449元/平米 | 0.47%↓ |
绿野新城 | 3719元/平米 | 1.33%↑ |
康乐园 | 3192元/平米 | 2.47%↑ |
东华温馨家园 | 4488元/平米 | 3.30%↑ |
华瑞新城 | 3742元/平米 | 2.42%↓ |
水韵花都 | 3699元/平米 | 5.97%↓ |
繁兴花苑(南区) | 4591元/平米 | 3.22%↑ |
洋西花园 | 4042元/平米 | 6.03%↑ |
府西里小区 | 5121元/平米 | 4.30%↑ |
新工房 | 2532元/平米 | 11.48%↑ |
金鼎名仕家嘉苑 | 5421元/平米 | 3.06%↑ |
丰南11月二手房均价 6435 元/m²
小区 | 房价 | 涨跌 |
双湖锦苑(北区) | 8055元/平米 | 2.15%↑ |
恒益湖岸龙城 | 5969元/平米 | 5.54%↓ |
翔云家园 | 5971元/平米 | 0.57%↓ |
明珠都市花园 | 6916元/平米 | 1.44%↑ |
金都花园 | 6037元/平米 | 2.74%↑ |
银丰家园 | 5947元/平米 | 0.88%↑ |
金盛花苑 | 6601元/平米 | 0.07%↓ |
丰南星河湾 | 6292元/平米 | 3.58%↑ |
水景花苑 | 6289元/平米 | 1.10%↑ |
河头里小区 | 7441元/平米 | 3.92%↑ |
丽水馨苑 | 6579元/平米 | 4.08%↑ |
明珠小区 | 6569元/平米 | 1.23%↑ |
金泰雅园 | 6320元/平米 | 8.87%↓ |
银城花园(朝阳大街) | 4576元/平米 | 7.90%↓ |
御景花园 | 6117元/平米 | 2.13%↑ |
玫瑰园 | 6830元/平米 | 9.12%↑ |
盛唐园 | 5357元/平米 | 0.98%↑ |
荣盛锦绣观邸(汇通路) | 8635元/平米 | 7.42%↑ |
正大花园(御稻街) | 5496元/平米 | 2.21%↑ |
君熙太和(公寓) | 9849元/平米 | 9.71%↓ |
运河地质人家(青年路286号) | 6138元/平米 | 10.00%↑ |
小区 | 房价 | 涨跌 |
21小区(2000竣) | 8250元/平米 | 6.83%↑ |
14小区 | 7290元/平米 | 2.68%↑ |
安联水晶城 | 7587元/平米 | 0.13%↓ |
十八号小区 | 7368元/平米 | 0.27%↓ |
鼎旺国际社区 | 5566元/平米 | 1.51%↓ |
12小区 | 7273元/平米 | 4.54%↑ |
阳光花苑(阳光小区一期工程) | 5676元/平米 | 10.81%↑ |
福润春城 |
7232元/平米 |
4.98%↑ |
仁宝新居 | 6863元/平米 | 3.22%↑ |
恒益馨苑 | 7592元/平米 | 1.88%↑ |
金色名园 | 5174元/平米 | 5.05%↑ |
融侨半岛 | 7850元/平米 | 1.97%↓ |
开尔尚城 | 7024元/平米 | 5.91%↓ |
7小区(幸福道) | 6719元/平米 | —— |
丰润帝景豪庭 | 8884元/平米 | 11.16%↓ |
亨润世家 | 7797元/平米 | 6.94%↑ |
向阳小区 | 7178元/平米 | 3.75%↑ |
左岸景林 | 5910元/平米 | 3.60%↑ |
万福家园 | 6597元/平米 | 2.30%↓ |
富康公寓 | 7717元/平米 | 0.27%↓ |
逸景新城 | 6739元/平米 | 0.01%↑ |
东华泰 | 7412元/平米 | 2.09%↓ |
6小区 | 6754元/平米 | 4.36%↑ |
祥润家园 | 7751元/平米 | 4.28%↑ |
左岸公园 | 4173元/平米 | 3.39%↓ |
和谐新村(2009竣) | 5157元/平米 | 4.25%↑ |
阳光公寓 | 8171元/平米 | 0.72%↓ |
恒益翠芳庭(公寓) | 7342元/平米 | 0.06%↓ |
丽景荣城 | 8011元/平米 | 2.86%↑ |
东兴公寓 | 7086元/平米 | 6.55%↑ |
丰润祥和小区 | 6638元/平米 | 4.11%↑ |
小区 | 房价 | 涨跌 |
天之润花园 | 6150元/平米 |
1.32%↑ |
龙源小区(公寓) | 6378元/平米 | 0.76%↓ |
建南小区 | 5051元/平米 | 3.43%↓ |
亨泰公寓 | 5480元/平米 | 3.80%↓ |
丽景花园 | 5344元/平米 | 8.52%↑ |
曹妃甸商业大道 | 6270元/平米 | 6.60%↑ |
明华小区 | 4626元/平米 | 3.15%↑ |
怡园小区 | 4568元/平米 | 2.30%↓ |
龙华名苑 | 6714元/平米 | 2.95%↓ |
依水现代城 | 5677元/平米 | 0.44%↓ |
开元国际 | 6064元/平米 | 5.04%↑ |
小区 | 房价 | 涨跌 |
绿色家园 | 5549元/平米 | 3.17%↓ |
罗马世纪城 | 6101元/平米 | 5.04%↑ |
明珠花园 | 5507元/平米 | 4.40%↓ |
永顺嘉园 | 5155元/平米 | 1.18%↑ |
帝景豪庭 | 8884元/平米 | 11.16%↓ |
金域蓝湾 | 10527元/平米 | 5.74%↓ |
奥特锦鸿嘉苑 | 5355元/平米 | 13.25%↓ |
奥特富力城 | 3934元/平米 | 2.99%↓ |
金水豪庭(2008年竣工) | 5735元/平米 | 0.59%↑ |
黄台湖一号 | 5991元/平米 | 0.12%↑ |
福盛花苑 | 5534元/平米 | 4.38%↑ |
宏源花苑 | 4476元/平米 | 4.50%↓ |
安顺家园(永顺街) | 6046元/平米 | 1.56%↑ |
常青小区 | 3800元/平米 | 0.71%↑ |
小区 |
房价 |
涨跌 |
金鼎丽城 | 8638元/平米 | 0.19%↓ |
金源经典 | 7127元/平米 | 0.89%↑ |
团结里 | 5819元/平米 | 4.69%↑ |
金鼎领秀 | 7592元/平米 | 5.45%↓ |
金诚丽景 | 6806元/平米 | 6.98%↑ |
金瑞国际(胜利路) | 7040元/平米 | 4.63%↑ |
滦州碧桂园 | 6633元/平米 | 1.22%↑ |
金鼎东南都会 | 6623元/平米 | 0.27%↓ |
小区 |
房价 |
涨跌 |
海景嘉苑(乐北路) | 5185元/平米 |
|
盛世景湾(金融大街) | 5392元/平米 | 0.83%↓ |
水悦华府(公寓) |
4359元/平米 |
3.77%↑ |
万隆海港一号(海港大路) | 4235元/平米 | —— |
小区 |
房价 |
涨跌 |
龙凤嘉园(西区) | 3955元/平米 | 12.59%↑ |
丰泽家园 | 4353元/平米 | 2.74%↑ |
海德花园 | 4960元/平米 | 44.82%↑ |
融鑫水岸新城 | 3958元/平米 | 51.65%↑ |
小区 |
房价 |
涨跌 |
凤凰春城 | 6710元/平米 | 1.09%↓ |
枫林绿洲(公寓) | 6297元/平米 | 7.64%↓ |
枫林绿洲(别墅) | 7086元/平米 | 5.71%↑ |
滨河家园(无终街) | 4944元/平米 | 7.03%↓ |
梧桐嘉园(繁荣路) |
7465元/平米 | 0.44%↑ |
小区 |
房价 |
涨跌 |
鼎盛花园 | 5232元/平米 | 8.99%↑ |
祥润花园 | 5475元/平米 | 19.49%↑ |
金辉小区 | 3659元/平米 | 3.81%↓ |
翰林雅苑二期 | 5880元/平米 |
10.14%↑ |
天承锦绣南区(友谊路) | 4637元/平米 | 5.35%↑ |
天承锦绣北区(南大街) | 5074元/平米 | 3.30%↑ |
小区 |
房价 |
涨跌 |
万年丽海花城 | 5267元/平米 | 2.93%↑ |
季景华庭(创业大街) | 6113元/平米 | 50.34%↓ |
凯旋城小区(创业大街) | 5856元/平米 | 0.05%↑ |
唐人宜居(沿海公路) | 4910元/平米 | 1.61%↓ |
香醍溪岸(滨海大街221号) | 5405元/平米 | 2.09%↓ |
御鼎世家(新城大街231号) | 5640元/平米 | 8.01%↑ |
彩虹嘉园(滦曹公路) | 5694元/平米 | 15.02%↑ |
橙霞家园(通海路) | 5062元/平米 | —— |
金玉濠庭(希望路) | 5434元/平米 | —— |
红赫世家(建设大街) | 5751元/平米 | 1.98%↓ |
美和蓝湾(通海路) | 5062元/平米 | 0.79%↑ |
丽景盛园 | 6112元/平米 | 7.65%↑ |
小区 |
房价 |
涨跌 |
盛世景苑 | 4767元/平米 | 3.47%↑ |
正兴佳苑 | 3261元/平米 | 1.71%↓ |
海景怡园 | 4367元/平米 | 0.53%↓ |
碧海明珠 | 4741元/平米 | 14.57%↑ |
世纪家园 | 4741元/平米 | 3.51%↓ |
晨晖鸿福嘉苑 | 5790元/平米 | 12.24%↓ |
中南唐山湾(公寓) | 8675元/平米 | 44.93%↑ |
恒通花园 | 4022元/平米 | 5.01%↑ |
(以上数据涨跌相较于10月数据)
自定义html广告位